Polietilen tereftalat glikol (PET Levha, Pet-g), kimyasal direnç, dayanıklılık ve üretim için mükemmel performans ve kullanım kolaylığı sunan termoplastik bir polyesterdir.
Oryente edilmiş kristal yapıda zayıf asitlere, bazlara ve çoğu çözücülere karşı dayanımı yüksek olan PET Levha, kolayca vakumlanabilir, bükülebilir ve basınçla şekillendirilebilir.
Pet levha üretiminde, toplam 3600 Ton/Yıl hat kapasitesine sahip olan Hrz Plastik ; müşterilerinin talepleri doğrultusunda ve standartlar çerçevesinde istenen uzunlukta levha üretebilmektedir.
Levha kalınlıkları 0,15 Micron'dan - 1. MM ye kadar eğişebilmekte; genişlikler ise, ise, MM den 850 MM ye kadar olabilmektedir.
Fiyat Al
HAMMADDE | Orijinal, Pet , Recycle |
KALINLIK DEĞERLERİ | 0,15mm - 1.mm |
GENİŞLİK DEĞERLERİ | En fazla 85 cm |
YOĞUNLUK | 1,33 gr/cm* |
OKSİJEN GEÇİRGENLİGİ | 1,1735 ml/m2 Gün. Oda sıcaklığında |
ŞEFFAFLIK DÜZEYİ | 88% |
ŞEKİLLENDİRME ISISI | 80-120°C |
KALIPTA BÜZÜLME ORANI | % 0,2-% 0,3 |
RULO GÖBEK ÇAPI | 3”- 5"- 8’’ |
YAPI | Co-Extrüzyon, 3-katlı |
YÜZEY UYGULAMA METODLARI | Anti Statik, Anti Blok, Antifog, Slip |
GIDA İLE TEMAS | Gıda ile direkt temasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | Çeşitli asitlere karşı dayanıklıdır. Yüksek alkali içeren çözeltilerle kullanılması önerilmez. |
ŞEKİL VERME | Folyo yumuşama ısısına (120-160°C) kadar ısıtılarak soğuk kalıpta şekillenir. |
ÇEVRESEL SORUMLULUK | Avrupa Çevre Yönetmeliğine uygundur. |
BASKI YAPABİLME ÖZELLİĞİ | EAN veya Barkod baskısı yapabilir |
YASAL UYARI | Sağlanan bilgiler genel tecrübe tabanlı olup istisnai durumlar için sorumluluk kabul edilmez. |
Şartname | |
Sac kalınlığı aralığı | 100 ila 750 um |
Rulo genişliği aralığı | 330 ila 1500 mm (< 3300 mm) |
Kaplama | Kaplama Yok / Tek Taraflı Silikon / Çift Taraflı Silikon |
Rulo çekirdeğin boyutu | 3 inç (7,62 cm), 6 inç (15,24 cm) |
Ortak Rulo Çapı | 38cm (karton) / 56cm / 68cm (yatay) / 72cm / 75cm / 100cm |
Paletin ortak boyutu | 1120 * 1120 mm / 1450 * 750 mm / 725 * 725 mm / 1400 * 1130 mm |
Palet tipi | Tek / çift / tüm taraf(lar) üzerinde kaldırılabilir |
Ürün özellikleri | |||
parametre | birim | değer | Test yöntemi |
Temel özellik | |||
Yoğunluk | g/cm³ | 1.05 | D1505 Serisi |
Kalınlık toleransı | % | ±5 | |
genişlik toleransı | Mm | 0 ila +2 | |
О2 geçirgenlik | cm³/(m²•d•atm•mm) | 120-180 | D 3985 Serisi |
СО2 geçirgenlik | cm³/(m²•d•atm•mm) | 300-800 | D 1434 |
Işık geçirgenliği | % | 92 | D1003 Serisi |
Nem geçirgenliği | g/(m²•d•mm) | 2-10 | D 1435 |
Şeffaflık | % | 96 | D 1003 Serisi |
Pus | % | ≤2.0 | D 1003 Serisi |
Şerh | Parlaklık Ünitesi | 115 | D 2457 Serisi |
Uygulama sıcaklığı | °C | –20 ila +80 | |
Öz Yaşam | Ay | 24 | |
Mekanik özellik | |||
Çekme dayanımı (-MD / -TD) | Mpa | ≥55 | D 882 Serisi |
Kopma uzaması (-MD/-TD) | % | ≥3 | D 882 Serisi |
Küçültme Gerginliği | PSİ | 0.6-1.5 | D 2838 Serisi |
Sertlik Rockwell M | 85 | D 785 Serisi | |
Minimum elastisite modülü (-MD/-TD) | Mpa | 2200 | D 882 Serisi |
Termal özellikler | |||
Sürekli Isı Direnci | °C | 79 | |
Termal İletkenlik | Kalori/sn/cm2/°C/cm | 20x104 | C 177 |
Termal Genleşme | İç/inç/°C | 6.8x105 | D 696 Serisi |
Isı Yalıtım Aralığı | °C | 121-177 | |
Yanıcılık | yanıcı | ||
Büzülme sıcaklığı | °C | >+95 |
Copyright © 2021. Her Hakkı Saklıdır. Sitemizin herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal haklarımız işletilecektir. Eleganza Soft